這篇誕生的原因很簡單,因為我一直沒好好記住鏡頭上代號的意義,剛好在PTT的DSLR版上看到有人整理出來,就轉貼上來提醒自己,順便給一些朋友看看,因為有些朋友對單眼有興趣,但也被這些代號搞的眼花撩亂。
以下資料適用N家原廠鏡頭,感謝PTT上DSLR版的網友victoryuy整理分享。
代號註解:
AF:鏡頭必須透過機身馬達對焦
AF-S:鏡頭本身具有超音波馬達
VR:防手振
(分1、2代),2代級數較高
DX:適用於APS-C機身的鏡頭(例如:D40、D50、D60、D70、D80、D90...D300等)
Micro:具有微距的鏡頭
ED:主要為低色散的鏡片
D:此鏡頭可以回傳對焦距離並提供3D矩陣測光以及TTL閃光運算用
G:目前為最新一代的鏡頭,並取消了以前的手控光圈環
RF:移動後鏡組的對焦方式 目的為使對焦速度更快速
為相對於全鏡組移動對焦的改良式對焦方式
CRC:也就是浮動鏡片的設計 各鏡組獨立移動
確保於近距離拍攝的優良表現
IF:為內對焦鏡頭,對焦的時候鏡頭本身長度並不會改變(將鏡組分為前群 中間群
後群 移動中間群對焦的方式)
Fisheye:魚眼,畫角可以達到180度
DC:NIKON自有的柔焦影像控制技術,散景控制藉由控制球面像差的修正程度來控制散景
PC-E:PC為傾斜/移軸機械裝置 用以控制透視 E為電磁光圈
N:最新的奈米鍍膜,特色是高度的透光性 減少光線反射
SIC:Nikon生產中鏡頭都具有的超級綜合鍍膜
ASP:非球面鏡片
複合非球面:於球面鏡上附上光學樹脂加壓成型
紫外線固化 成為想要的非球面鏡
精研削非球面:手工研磨方式製造的非球面鏡
玻璃模造非球面:nikon稱為PGM 製造想要形狀的模型
將玻璃灌入成型為非球面鏡
定焦鏡頭列表(非全部):
自動對焦
鏡頭 | 鏡頭特殊功能、鏡片 | 對焦 | 最近對焦距離 | 重量(g) | 濾鏡尺寸(mm) |
10.5mm F2.8G | DX Fish Eye ED*1 | AF CRC | 0.14m | 305 | |
14mm F2.8D | ED*1 ASP*2 | AF RF | 0.2m | 670 | 後置式 |
16mm F2.8D | Fish Eye | AF | 0.25m | 290 | |
20mm F2.8D | AF CRC | 0.25m | 270 | 62 | |
24mm F2.8D | AF CRC | 0.3m | 270 | 52 | |
28mm F2.8D | AF | 0.25m | 205 | 52 | |
35mm F1.8G | DX ASP*1 | AF-S | 200 | 52 | |
35mm F20.D | AF | 0.25 | 205 | 52 | |
50mm F1.4G | AF-S | 280 | 58 | ||
50mm F1.4D | AF | 0.45m | 230 | 52 | |
50mm 1.8D | AF | 0.45m | 155 | 52 | |
60mm 2.8D | (Micro) | AF | 0.219m | 440 | 62 |
60mm 2.8G | (Micro) ED*1 ASP*2 Nano | AF-S | 0.185m | 425 | 62 |
85mm F1.4D | AF IF | 0.85m | 550 | 62 | |
85mm F1.8D | AF RF | 0.85m | 380 | 77 | |
105mm F2.8G | (Micro)VR2 ED*1 | AF-S IF | 790 | 62 | |
105mm F2.0D | DC | AF RF | 640 | 72 | |
135mm F2.0D | DC | AF RF | 815 | 72 | |
180mm F2.8D | ED*1 | AF IF | 760 | 72 | |
200mm F4.0D | (Micro) ED*2 | AF CRC IF | 1190 | 62 | |
200mm F2G | VR Super ED*1 ED*3 | AF-S IF | 2900 | 52 | |
300mm F2.8G | VR ED*3 Nano | AF-S IF | 2870 | 52 | |
300mm F4D | ED*2 | AF-S IF | 1440 | 77 | |
400mm F2.8G | VR2 ED*3 Nano | AF-S IF | 4620 | 52 | |
500mm F4G | VR2 ED*3 Nano | AF-S IF | 3880 | 52 | |
600mm F4G | VR2 ED*3 Nano | AF-S IF | 5060 | 52 |
手動對焦
鏡頭 | 特殊功能、鏡片 | 對焦 | 最近對焦距離 | 重量(g) | 濾鏡尺寸(mm) |
20mm F2.8 | MF CRC | 0.25m | 260 | 62 | |
24mm F2.8 | MF CRC | 0.3m | 275 | 52 | |
24mm F3.5D | PC-E ED*3 ASP*3 Nano | MF | 0.21m | 730 | 77 |
28mm F2.8 | MF CRC | 0.2m | 250 | 52 | |
35mm F1.4 | MF CRC | 0.3m | 400 | 52 | |
45mm F2.8D | PC-E Micro ED*1 Nano | MF CRC | 0.253m | 740 | 77 |
50mm F1.2 | MF | 0.5m | 360 | 52 | |
50mm F1.4 | MF | 0.45m | 250 | 52 | |
55mm F2.8 | Micro | MF CRC | 0.25m | 290 | 52 |
85mm F2.8D | PC Micro | MF CRC | 0.39m | 775 | 77 |
85mm F2.8D | PC-E Micro ED Nano | MF CRC | 0.39m | 635 | 77 |
105mm F2.8 | Micro | MF CRC | 0.41m | 515 | 52 |
※延伸閱讀:
MR.OH!數位攝影講座目錄 - 進階人士最佳學習管道
APS-C面幅會在近幾年內從市場中消失嗎?
﹝攝影天地﹞APS-C、APS-H、FS?
感謝你這篇的資訊
回覆刪除這些代號的資訊找一段時間了
都沒有找到完整的說明
謝謝 :)